Contracts
契約
契約は不変。数量・期間・商品差替の変更は ContractChange 履歴として記録される
| # | 契約番号 | 契約金額 | 契約状態 | ステータス | 件名 | 顧客 | 現場/担当 | 代表商品名 | 契約期間 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B26000018 | 30,000 | 成約 | 出庫指示済 | 省略テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/27〜2026/07/27 | 神戸本社/倉庫1 |
| 2 | B26000017 | 20,000 | 成約 | 出庫指示前 | 契約テスト | スーパー佑弥 | 渋谷支店 (吉高さん) | 6尺冷凍ストッカー | 2026/07/26〜2026/07/26 | 神戸本社/倉庫1 |
| 3 | B26000016 | 16,000 | 成約 | 出庫指示前 | 出庫取消の堅牢 | 丸大食品 金沢営業所 | 丸大食品株式会社 金沢営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/26〜2026/07/27 | 神戸本社/倉庫1 |
| 4 | B26000015 | 20,000 | 成約 | 出庫済 | 配車表のテスト2 | ダイキチレントオール 堺泉北店 | ダイキチレントオール株式会社 堺泉北店 | 6尺冷凍ストッカー | 2026/07/26〜2026/07/26 | 神戸本社/倉庫1 |
| 5 | B26000014 | 30,000 | 成約 | 引当済 | 配車表のテスト | ダイキチレントオール 堺泉北店 | ダイキチレントオール株式会社 堺泉北店 | 6尺冷蔵オープンケースver2 | 2026/07/26〜2026/07/26 | 神戸本社/倉庫1 |
| 6 | B26000013 | 28,000 | 成約 | 出庫指示前 | 備考欄テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 5尺冷蔵オープンケース | 2026/07/25〜2026/07/26 | 神戸本社/倉庫1 |
| 7 | B26000012 | 140,800 | 成約 | 出庫指示済 | 複数倉庫テスト① | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 4尺冷蔵オープンケース | 2026/07/23〜2026/07/31 | 神戸本社/倉庫1 |
| 8 | B26000011 | 64,500 | 成約 | 出庫指示済 | 商品コード反映確認テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 6尺冷凍オープンケース | 2026/07/25〜2026/07/31 | 神戸本社/松本 彩花 |
| 9 | B26000010 | 112,000 | 成約 | 出庫指示済 | 複数倉庫の処理 2 | 佑弥テスト | 甲子園球場店 (田中さん) | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/15〜2026/07/16 | 神戸本社/倉庫1 |
| 10 | B26000009 | 60,000 | 仮契約 | 引当済 | 仮押さえテスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/20〜2026/07/24 | 神戸本社/松本 彩花 |
| 11 | B26000008 | 80,000 | 成約 | 出庫指示済 | 請求日反映テスト① | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 5尺冷蔵オープンケース | 2026/07/21〜2026/07/24 | 神戸本社/若山 佑弥 |
| 12 | B26000007 | 580,000 | 成約 | 入庫済 | テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 5尺冷蔵オープンケース | 2026/07/18〜2026/07/24 | 神戸本社/倉庫1 |
| 13 | B26000006 | 300,000 | 成約 | 入庫済 | 商品最大表示テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/24〜2026/07/28 | 神戸本社/倉庫1 |
| 14 | B26000005 | 144,000 | 成約 | 入庫済 | 切替出庫テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/17〜2026/07/22 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 15 | B26000004 | 88,000 | 成約 | 出庫指示前 | 数量管理品複数倉庫出庫テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 4尺冷蔵オープンケース | 2026/07/20〜2026/07/24 | 神戸本社/倉庫1 |
| 16 | B26000003 | 36,500 | 成約 | 入庫済 | 数量管理品出庫テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 卓上テーブルコンロ | 2026/07/18〜2026/07/29 | 神戸本社/倉庫1 |
| 17 | B26000002 | 158,000 | 成約 | 出庫指示済 | 複数倉庫出庫テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 4尺冷凍オープンケース | 2026/07/17〜2026/07/20 | 神戸本社/松本 彩花 |
| 18 | B26000001 | 110,000 | 成約 | 出庫済 | ノーマル出庫テスト | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 4尺冷蔵オープンケース | 2026/07/16〜2026/07/18 | 神戸本社/松本 彩花 |
| 19 | B-2026-0076 | 8,000 | 成約 | 引当済 | 数量管理品の引当 | スーパー佑弥 | 渋谷支店 (吉高さん) | 鋳物ガスコンロ | 2026/07/14〜2026/07/14 | 神戸本社/倉庫1 |
| 20 | B-2026-0075 | 198,000 | 成約 | 出庫済 | 請求日反映テスト① | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 5尺冷蔵オープンケース | 2026/07/16〜2026/09/30 | 神戸本社/若山 佑弥 |
| 21 | B-2026-0074 | 46,000 | 成約 | 出庫指示済 | 引当状態テスト① | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/15〜2026/07/31 | 神戸本社/松本 彩花 |
| 22 | B-2026-0073 | 245,600 | 成約 | 出庫指示前 | 請求日テスト① | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 6尺冷蔵アイランド型オープンケース | 2026/07/16〜2026/09/30 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 23 | B-2026-0072 | 76,000 | 成約 | 出庫指示前 | 請求宛名テスト① | 千房HD | 千房HD | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/15〜2026/07/20 | 神戸本社/松本 彩花 |
| 24 | B-2026-0071 | 12,000 | 成約 | 出庫指示済 | 前受金でも請求日が反映されるか | 佑弥テスト | 甲子園球場店 (田中さん) | 2尺冷凍ストッカー | 2026/07/12〜2026/07/12 | 神戸本社/倉庫1 |
| 25 | B-2026-0070 | 18,000 | 成約 | 出庫指示前 | 担当名画印刷されるか | 佑弥テスト | 甲子園球場店 (田中さん) | 25kg製氷機 | 2026/07/12〜2026/07/16 | 神戸本社/倉庫1 |
| 26 | B-2026-0069 | 44,600 | 成約 | 出庫指示前 | 請求日のテスト | スーパー佑弥 | 渋谷支店 (吉高さん) | 2尺冷蔵リーチイン | 2026/07/11〜2026/07/18 | 神戸本社/倉庫1 |
| 27 | B-2026-0068 | 513,400 | 成約 | 出庫指示前 | 商品数が多い請求書テスト | 佑弥テスト | 吉田さん | 4尺タテ型業務用冷蔵庫 | 2026/07/11〜2026/07/12 | 神戸本社/倉庫1 |
| 28 | B-2026-0067 | 32,000 | 成約 | 出庫指示前 | 領収書のテスト | スーパー佑弥 | 渋谷支店 (吉高さん) | 6尺冷凍オープンケース | 2026/07/10〜2026/07/13 | 神戸本社/倉庫1 |
| 29 | B-2026-0066 | 62,400 | 成約 | 出庫指示前 | 担当者反映テスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/15〜2026/09/30 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 30 | B-2026-0065 | 960 | 成約 | 出庫済 | 自動延長テスト③ | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/14〜 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 31 | B-2026-0064 | 1,800 | 成約 | 出庫済 | 自動延長テスト② | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 4尺冷蔵オープンケース | 2026/07/13〜 | 神戸本社/若山 佑弥 |
| 32 | B-2026-0063 | 108,000 | 成約 | 引当済 | 在庫表色反映確認① | 丸大食品 金沢営業所 | 丸大食品株式会社 金沢営業所 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/01〜2026/07/31 | 神戸本社/若山 佑弥 |
| 33 | B-2026-0062 | 75,000 | 成約 | 出庫指示前 | 領収書テスト① | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/13〜2026/07/19 | 神戸本社/若山 佑弥 |
| 34 | B-2026-0061 | 201,000 | 成約 | 出庫済 | 最終月請求テスト | 丸大食品 金沢営業所 | 丸大食品株式会社 金沢営業所 | 4尺冷蔵オープンケース | 2026/06/01〜2026/08/31 | 神戸本社/若山 佑弥 |
| 35 | B-2026-0060 | 960 | 成約 | 出庫指示前 | 自動延長テスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/01〜 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 36 | B-2026-0059 | 4,960 | 成約 | 出庫指示前 | 転レンタルテスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 4尺販売台 | 2026/07/12〜2026/07/28 | 神戸本社/倉庫1 |
| 37 | B-2026-0058 | 39,680 | 成約 | 入庫済 | 請求書料金内訳テスト④ | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/01〜2026/07/20 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 38 | B-2026-0057 | 76,000 | 成約 | 入庫済 | 請求書料金内訳テスト③ | ダイエー本社 | 株式会社ダイエー 江坂公園前店 | 6尺冷蔵アイランド型オープンケース | 2026/07/10〜2026/09/09 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 39 | B-2026-0056 | 81,900 | 成約 | 入庫済 | 請求書料金内訳テスト② | 西川乳販 | 西川乳販株式会社 | 4尺冷蔵オープンケース | 2026/07/20〜2026/08/10 | 神戸本社/千村 泰延 |
| 40 | B-2026-0055 | 104,640 | 成約 | 出庫済 | 請求書料金内訳テスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/14〜2026/10/30 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 41 | B-2026-0054 | 49,500 | 成約 | 出庫指示前 | 前受金テスト② | テスト商店 | 綾瀬支店 (マグロさん) | 4尺冷凍オープンケース | 2026/07/10〜2026/07/21 | 神戸本社/松本 彩花 |
| 42 | B-2026-0053 | 88,400 | 成約 | 出庫指示前 | 前受金テスト① | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 4尺冷凍ストッカー | 2026/07/10〜2026/07/20 | 神戸本社/松本 彩花 |
| 43 | B-2026-0052 | 69,440 | 成約 | 引当済 | 掛率テスト③ | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/01〜2026/07/14 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 44 | B-2026-0051 | 50,400 | 成約 | 引当済 | 移動予定一覧テスト① | 西川乳販 | 西川乳販株式会社 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/11〜2026/07/15 | 神戸本社/千村 泰延 |
| 45 | B-2026-0050 | 39,700 | 成約 | 入庫済 | 掛率テスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/01〜2026/07/14 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 46 | B-2026-0049 | 58,200 | 成約 | 出庫指示前 | 掛け率確認テスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/01〜2026/07/20 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 47 | B-2026-0048 | 30,000 | 成約 | 入庫済 | 在庫表色テスト① | ダイエー本社 | 株式会社ダイエー 六甲アイランド店 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/10〜2026/07/16 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 48 | B-2026-0047 | 21,600 | 成約 | 出庫指示前 | 保健所セットテスト② | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 保健所セット | 2026/07/10〜2026/07/20 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 49 | B-2026-0046 | 60,000 | 成約 | 入庫済 | 請求まとまるかチェック② | ダイエー本社 | 株式会社ダイエー 江坂公園前店 | 6尺冷蔵アイランド型オープンケース | 2026/07/21〜2026/10/20 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 50 | B-2026-0045 | 54,000 | 成約 | 入庫済 | 請求まとまるかチェック① | ダイエー本社 | 株式会社ダイエー 江坂公園前店 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/14〜2026/10/13 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 51 | B-2026-0044 | 26,000 | 成約 | 出庫指示済 | 保健所セット テスト | スーパー佑弥 | 渋谷支店 (吉高さん) | 保健所セット | 2026/07/09〜2026/07/09 | 神戸本社/倉庫1 |
| 52 | B-2026-0043 | 23,800 | 成約 | 入庫済 | 保健所セットテスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 保健所セット | 2026/07/01〜2026/07/20 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 53 | B-2026-0042 | 11,500 | 成約 | 入庫済 | 請求書テスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 4尺冷凍ストッカー | 2026/07/10〜2026/07/20 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 54 | B-2026-0041 | 95,300 | 成約 | 出庫指示前 | 請求書宛名テスト① | 千房HD | 千房HD | 5尺冷凍ストッカー | 2026/07/01〜2026/07/21 | 神戸本社/若山 佑弥 |
| 55 | B-2026-0040 | 110,400 | 成約 | 入庫済 | 納品書摘要確認テスト① | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/01〜2026/09/30 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 56 | B-2026-0039 | 23,600 | 成約 | 出庫済 | 日割テスト① | ダイエー鈴蘭台店 | ダイエー鈴蘭台店 店舗管理部 (店舗管理部 高橋) | 日割料金 ¥800/日 | 2026/07/01〜2026/07/14 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 57 | B-2026-0038 | 116,600 | 成約 | 一部入庫(一部未入庫 1/2) | 入替後請求テスト① | ダイエー鈴蘭台店 | ダイエー鈴蘭台店 店舗管理部 (店舗管理部 高橋) | 6尺冷蔵アイランド型オープンケース | 2026/07/02〜2026/09/30 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 58 | B-2026-0037 | 76,800 | 成約 | 入庫済 | 月またぎテスト⑥ | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 4尺冷凍ストッカー | 2026/07/06〜2026/10/31 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 59 | B-2026-0036 | 52,200 | 成約 | 入庫済 | 月またぎテスト⑤ | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/06〜2026/09/30 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 60 | B-2026-0035 | 79,200 | 成約 | 入庫済 | 月またぎテスト④ | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 株式会社レンタルのニッケン 神戸営業所 | 4尺冷凍ストッカー | 2026/06/21〜2026/10/20 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 61 | B-2026-0034 | 49,400 | 成約 | 入庫済 | 月またぎテスト③ | ダイエー鈴蘭台店 | ダイエー鈴蘭台店 店舗管理部 (店舗管理部 高橋) | 6尺冷蔵アイランド型オープンケース | 2026/07/13〜2026/09/20 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 62 | B-2026-0033 | 57,000 | 成約 | 出庫済 | 請求テスト③ | 千房HD | 千房ホールディングス株式会社 | 搬入・配送費(7/21) | 2026/07/21〜2026/07/25 | 神戸本社/中岡 崇将 |
| 63 | B-2026-0032 | 49,950 | 成約 | 出庫済 | 請求テスト② | 千房HD | 千房HD | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/19〜2026/07/30 | 神戸本社/中岡 崇将 |
| 64 | B-2026-0031 | 73,000 | 成約 | 入庫済 | 請求テスト① | 千房HD | 千房ホールディングス株式会社 | 5尺冷蔵オープンケース | 2026/07/15〜2026/07/20 | 神戸本社/中岡 崇将 |
| 65 | B-2026-0030 | 58,000 | 成約 | 入庫済 | 複数倉庫出庫テスト① | 千房HD | 千房 道頓堀ビル | 4尺タテ型業務用冷蔵庫 | 2026/07/12〜2026/07/23 | 山梨営業所/加々美 翔士 |
| 66 | B-2026-0029 | 60,000 | 成約 | 出庫指示済 | 関東横断の指示 | 佑弥テスト | 吉田さん | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/08〜2026/07/08 | 神戸本社/倉庫1 |
| 67 | B-2026-0028 | 37,800 | 成約 | 出庫指示前 | 月跨ぎテスト 佑弥② | ダイエー甲子園店 | ダイエー甲子園店 食品部 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/07〜2026/09/09 | 神戸本社/倉庫1 |
| 68 | B-2026-0027 | 93,000 | 成約 | 引当済 | 月またぎテスト② | ダイエー鈴蘭台店 | ダイエー鈴蘭台店 店舗管理部 (店舗管理部 高橋) | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/02/01〜2026/06/30 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 69 | B-2026-0026 | 42,000 | 成約 | 出庫指示前 | 月跨ぎ案件の佑弥のテスト | ネスタリゾート神戸 | ネスタリゾート神戸 BBQ場 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/07〜2026/09/16 | 神戸本社/倉庫1 |
| 70 | B-2026-0025 | 45,600 | 成約 | 出庫指示前 | 月またぎテスト① | ダイエー鈴蘭台店 | ダイエー鈴蘭台店 店舗管理部 (店舗管理部 高橋) | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/15〜2026/09/30 | 神戸本社/山崎 諒 |
| 71 | B-2026-0024 | 54,000 | 成約 | 出庫済(一部未引当 1/2) | 契約が2回上がるかのテスト | ネスタリゾート神戸 | ネスタリゾート神戸 BBQ場 | 6尺冷凍オープンケース(編集) | 2026/07/07〜2026/07/09 | 神戸本社/倉庫1 |
| 72 | B-2026-0023 | 60,000 | 成約 | 入庫済 | 倉庫違い出庫 入庫 | 千房HD | 千房 道頓堀ビル | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/07〜2026/07/07 | 川越営業所/川越1 |
| 73 | B-2026-0022 | 15,000 | 成約 | 出庫指示前 | 契約自動延長のテスト | 千房HD | 千房 道頓堀ビル | 2尺冷凍ストッカー | 2026/07/03〜 | 川越営業所/川越1 |
| 74 | B-2026-0021 | 81,000 | 成約 | 出庫指示前 | 自動延長のテスト | 阪神百貨店 | 阪神百貨店 催事課 | 6尺台下冷凍庫 | 2026/07/03〜 | 川越営業所/川越1 |
| 75 | B-2026-0020 | 75,200 | 成約 | 出庫指示前 | 月跨ぎ案件のテスト2 | ネスタリゾート神戸 | ネスタリゾート神戸 BBQ場 | 2尺冷凍ストッカー | 2026/07/03〜2026/09/05 | 川越営業所/川越1 |
| 76 | B-2026-0019 | 145,000 | 成約 | 出庫指示前 | 月跨ぎ案件テスト | 佑弥テスト | 吉田さん | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/03〜2026/09/05 | 神戸本社/倉庫2 |
| 77 | B-2026-0018 | 40,000 | 成約 | 出庫指示前 | 請求書のまとめテスト2 | テスト商店 | 綾瀬支店 (マグロさん) | 6尺冷蔵リーチイン | 2026/07/03〜2026/07/03 | 神戸本社/倉庫2 |
| 78 | B-2026-0017 | 22,000 | 成約 | 出庫指示前 | 請求書をまとめる | テスト商店 | 鯖江支店 (サバさん) | 3尺冷蔵オープンケース | 2026/07/03〜2026/07/03 | 神戸本社/倉庫2 |
| 79 | B-2026-0016 | 12,000 | 成約 | 出庫指示前 | 請求先をまとめる渋谷 | スーパー佑弥 | 渋谷支店 (吉高さん) | 2尺冷凍ストッカー | 2026/07/09〜2026/07/09 | 神戸本社/倉庫2 |
| 80 | B-2026-0015 | 12,000 | 成約 | 出庫指示前 | 請求をまとめるテスト | スーパー佑弥 | 芦屋支店 (吉田さん) | 2尺冷凍ストッカー | 2026/07/02〜2026/07/02 | 神戸本社/倉庫2 |
| 81 | B-2026-0014 | 31,000 | 成約 | 出庫指示前 | レン他、請求書のテスト | スーパー佑弥 | 佑弥 | 3尺冷凍ストッカー | 2026/07/04〜2026/07/05 | 神戸本社/倉庫2 |
| 82 | B-2026-0013 | 144,800 | 成約 | 出庫指示前(一部未引当 1/2) | 仮抑え移動のテスト | ネスタリゾート神戸 | ネスタリゾート神戸 BBQ場 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/02〜2026/07/10 | 神戸本社/倉庫2 |
| 83 | B-2026-0012 | 15,000 | 成約 | 出庫指示済 | テスト② | 山元 大阪 | 神戸大丸 | 6尺冷蔵ストッカー | 2026/07/20〜2026/07/30 | 神戸本社/北野 哲弘 |
| 84 | B-2026-0011 | 17,200 | 成約 | 入庫済 | テスト① | ダイキチレントオール 堺泉北店 | ダイキチレントオール株式会社 堺泉北店 | 日割料金 ¥800/日 | 2026/07/11〜2026/07/19 | 神戸本社/駒田 裕之 |
| 85 | B-2026-0010 | 0 | 成約 | 出庫指示前 | 引当の表示でるかテスト | 千房HD | 千房 道頓堀ビル | 2尺台下冷蔵庫 | 2026/07/02〜2026/07/02 | 神戸本社/倉庫1 |
| 86 | B-2026-0009 | 56,000 | 成約 | 出庫済 | 冷凍→冷蔵切替のテスト2 | 千房HD | 千房 道頓堀ビル | 5尺冷蔵オープンケース | 2026/07/02〜2026/07/02 | 神戸本社/倉庫1 |
| 87 | B-2026-0008 | 30,000 | 成約 | 出庫済 | 冷凍冷蔵切替テスト② | ネスタリゾート神戸 | ネスタリゾート神戸 BBQ場 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/01〜2026/07/01 | 神戸本社/倉庫1 |
| 88 | B-2026-0007 | 30,000 | 成約 | 出庫済 | 冷凍冷蔵切替テスト | ネスタリゾート神戸 | ネスタリゾート神戸 BBQ場 | 6尺冷蔵オープンケース | 2026/07/01〜2026/07/01 | 神戸本社/倉庫1 |
| 89 | B-2026-0006 | 26,000 | 成約 | 出庫済 | 編集テスト | プリマハム 関西 | プリマハム 関西支店 試食ブース | 3尺冷蔵オープンケース | 2026/07/01〜2026/07/01 | 神戸本社/倉庫1 |
| 90 | B-2026-0005 | 14,000 | 成約 | 出庫指示前 | 請求発行できる? | 千房HD | 千房 道頓堀ビル | 3尺冷凍ストッカー(宇宙) | 2026/06/30〜2026/07/01 | 神戸本社/倉庫1 |
| 91 | B-2026-0004 | 38,000 | 成約 | 出庫指示済 | 松本 テスト | グレープストーン | 東京ばな奈 京都駅POP | 連ほか | 2026/06/30〜2026/07/01 | 神戸本社/倉庫1 |
| 92 | B-2026-0003 | 42,000 | 成約 | 出庫済 | 契約の途中返納テスト | グレープストーン | 東京ばな奈 京都駅POP | 6尺冷凍ストッカー | 2026/07/05〜2026/07/09 | 神戸本社/倉庫1 |
| 93 | B-2026-0002 | 135,000 | 成約 | 出庫済 | 契約のテスト2 | ネスタリゾート神戸 | ネスタリゾート神戸 BBQ場 | 6尺冷凍ストッカー | 2026/06/27〜2026/06/28 | 神戸本社/倉庫1 |
| 94 | B-2026-0001 | 20,000 | 成約 | 入庫済 | 契約登録のテスト | グレープストーン | 東京ばな奈 京都駅POP | 6尺冷凍ストッカー | 2026/06/26〜2026/06/27 | 神戸本社/倉庫1 |
94 件 (全期間) / 税抜契約金額の参考表示。明細クリックで詳細画面へ。