Masters · Pricing
料金マスタ
商品×顧客の単価設定。契約時に優先度 (特別 > 累積週次 > 掛率 > 基本) で自動引用される。
58 / 58 件
| 商品名 | 大分類 | 1 週基本 | 8日目以降日割 | マスタ |
|---|---|---|---|---|
| 5尺ヨーカン棒(転レ 山元 7/24~) | 転レンタル | 編集 | ||
| 4尺販売台(転レ 山元 7/14~) | 転レンタル | 編集 | ||
| 6尺テストケース | オープンケース | 編集 | ||
| 4尺販売台(転レ 山元 7/10~) | 転レンタル | 編集 | ||
| 5尺冷蔵オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 5尺冷蔵アイランド型オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 6尺冷凍アイランド型オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 4尺台下冷蔵庫 | コールドテーブル | 編集 | ||
| 5尺台下冷蔵庫 | コールドテーブル | 編集 | ||
| 6尺台下冷蔵庫 | コールドテーブル | 編集 | ||
| 5尺台下冷凍庫 | コールドテーブル | 編集 | ||
| 6尺台下冷凍庫 | コールドテーブル | 編集 | ||
| 6尺冷凍・冷蔵コールドテーブル | コールドテーブル | 編集 | ||
| 2尺タテ型業務用冷蔵庫 | タテ型業務用冷蔵庫 | 編集 | ||
| 3尺タテ型業務用冷蔵庫 | タテ型業務用冷蔵庫 | 編集 | ||
| 4尺タテ型業務用冷蔵庫 | タテ型業務用冷蔵庫 | 編集 | ||
| 6尺タテ型業務用冷蔵庫 | タテ型業務用冷蔵庫 | 編集 | ||
| 3尺タテ型業務用冷凍庫 | タテ型業務用冷蔵庫 | 編集 | ||
| 4尺タテ型業務用冷凍庫 | タテ型業務用冷蔵庫 | 編集 | ||
| 6尺タテ型業務用冷凍庫 | タテ型業務用冷蔵庫 | 編集 | ||
| 2尺冷凍ストッカー | ストッカー | 編集 | ||
| 5尺冷凍ストッカー | ストッカー | 編集 | ||
| 6尺冷凍ストッカー | ストッカー | 編集 | ||
| コンパクトストッカー | ストッカー | 編集 | ||
| 2尺冷蔵リーチイン | リーチイン | 編集 | ||
| 4尺冷蔵リーチイン | リーチイン | 編集 | ||
| 6尺冷蔵リーチイン | リーチイン | 編集 | ||
| 2尺冷凍リーチイン | リーチイン | 編集 | ||
| 4尺冷凍リーチイン | リーチイン | 編集 | ||
| 6尺冷凍リーチイン | リーチイン | 編集 | ||
| 四面ガラスリーチイン (小) | 四面ガラスリーチイン | 編集 | ||
| 四面ガラスリーチイン (大) | 四面ガラスリーチイン | 編集 | ||
| 25kg製氷機 | その他電気什器 | 編集 | ||
| 45kg製氷機 | その他電気什器 | 編集 | ||
| 95kg製氷機 | その他電気什器 | 編集 | ||
| 100kg製氷機 | その他電気什器 | 編集 | ||
| 230kg製氷機 | その他電気什器 | 編集 | ||
| 電気フライヤー | フライヤー | 編集 | ||
| LPガスフライヤー | フライヤー | 編集 | ||
| 都市ガスフライヤー | フライヤー | 編集 | ||
| LPガスグリドル (W900) | 電気熱機器 | 編集 | ||
| 都市ガスグリドル (W1200) | 電気熱機器 | 編集 | ||
| 電気グリドル (6kw) | 電気熱機器 | 編集 | ||
| 電気グリドル (9kw) | 電気熱機器 | 編集 | ||
| 鋳物ガスコンロ | コンロ | 編集 | ||
| 卓上テーブルコンロ | コンロ | 編集 | ||
| ベーカリーオーブン | その他 | 編集 | ||
| 都市ガスコンロ | コンロ | 編集 | ||
| 6尺冷蔵アイランド型オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 3尺冷凍ストッカー | ストッカー | 編集 | ||
| 4尺冷凍ストッカー | ストッカー | 編集 | ||
| 6尺冷蔵オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 6尺冷凍オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 業務用食器洗浄機 | その他 | 編集 | ||
| 3尺冷蔵オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 4尺冷凍オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 5尺冷凍オープンケース | オープンケース | 編集 | ||
| 4尺冷蔵オープンケース | オープンケース | 編集 |
変更なし