Masters · Shipping & Discount
配送費・割引マスタ
契約明細に追加する送料・割引項目のテンプレート。契約フォームの「配送費・割引」ボタンから選択して 1 行追加する。行クリックで編集。
| コード | 区分 | 名称 | 搬入/搬出 | 請求回 | 単価 (税抜) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-001 | 送料 | 搬入・配送費 (神戸→大阪市内) | 搬入 | 初回のみ | 5,000 円 | 式 | 4t 車 1 台想定 |
| SD-002 | 送料 | 搬出・配送費 (大阪市内→神戸) | 搬出 | 最終のみ | 5,000 円 | 式 | - |
| SD-003 | 送料 | 搬入・配送費 (神戸→京都市内) | 搬入 | 初回のみ | 10,000 円 | 式 | - |
| SD-004 | 送料 | 搬出・配送費 (京都市内→神戸) | 搬出 | 最終のみ | 10,000 円 | 式 | - |
| SD-005 | 送料 | 搬入・配送費 (神戸→東京 / 関東) | 搬入 | 初回のみ | 85,000 円 | 式 | 10t 車 1 台想定 |
| SD-006 | 送料 | 搬出・配送費 (関東→神戸) | 搬出 | 最終のみ | 85,000 円 | 式 | - |
| SD-007 | 送料 | 搬入・配送費 (山梨→関東圏内) | 搬入 | 初回のみ | 35,000 円 | 式 | - |
| SD-008 | 送料 | 片道送料 (1 台あたり、小型機材) | - | 毎回 | 3,000 円 | 台 | - |
| SD-009 | 送料 | 搬入手数料 (深夜・早朝) | 搬入 | 初回のみ | 12,000 円 | 式 | - |
| SD-010 | 送料 | 搬入手数料 (階段上げ 2F 以上) | 搬入 | 初回のみ | 8,000 円 | 式 | - |
| SD-011 | 送料 | 搬入・配送費(神戸市→神戸市内) | 搬入 | 初回のみ | 3,000 円 | 式 | - |
| SD-012 | 送料 | 搬出・配送費(神戸市内→神戸市) | 搬出 | 最終のみ | 3,000 円 | 式 | - |
| SD-013 | 送料 | 搬出・配送費(神戸市内→門真市) | 搬入 | 毎回 | 8,000 円 | 式 | - |
| SD-101 | 値引 | リピート割引 (10%) | - | 毎回 | 10,000 円 | 式 | 金額は契約合計に応じて手入力 |
| SD-102 | 値引 | 長期契約割引 (1ヶ月超) | - | 毎回 | 15,000 円 | 式 | - |
| SD-103 | 値引 | キャンペーン割引 (期間限定) | - | 毎回 | 20,000 円 | 式 | - |
| SD-104 | 値引 | 営業判断値引 | - | 毎回 | 5,000 円 | 式 | 営業担当の裁量による調整 |
17 件。送料は加算、値引は減算で集計される。請求回は契約に追加したときの契約商品の初期値になる。