Reports
売上・予測集計
月ごとに、顧客別の年度売上と予測を一覧。請求締めベースで計上 / 各列で絞り込み可能。
対象月7月
顧客15社
売上計 (2026)¥1,430,020
予測計 (2026)¥5,476,679
| 担当 | 顧客名 | 備考 | 昨年案件チェック | 担当者コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木 善裕 | グレープストーン | |||||
| システム管理者 | スーパー佑弥 | 32,000 | ||||
| 駒田 裕之 | ダイエー甲子園店 | |||||
| 山崎 諒 | ダイエー本社 | 38,000 | ||||
| 北野 哲弘 | ダイエー鈴蘭台店 | 43,600 | ||||
| 駒田 裕之 | ダイキチレントオール 堺泉北店 | 17,200 | ||||
| 千村 泰延 | テスト商店 | 447,200 | ||||
| 八木 善裕 | ネスタリゾート神戸 | 59,800 | ||||
| 中岡 崇将 | プリマハム 関西 | |||||
| 北野 哲弘 | レンタルのニッケン 神戸営業所 | 53,120 | ||||
| 若山 佑弥 | 丸大食品 金沢営業所 | |||||
| 北野 哲弘 | 山元 大阪 | |||||
| 千村 泰延 | 西川乳販 | 81,900 | ||||
| 中岡 崇将 | 千房HD | 53,800 | ||||
| 若山 佑弥 | 佑弥テスト | 603,400 | ||||
| 合計 | 1,430,020 | 5,476,679 |
予測 (D列) = 「ほぼ確実」の見積 + 成約済みでまだ請求書未発行の契約。請求書が発行されると、その請求締め分は予測から外れて売上 (発行年の列) に移動します (再発行時は最新の発行内容に更新)。同じ顧客でも、契約 (請求締め) ごとに予測・売上へ分かれて計上されます。長期契約は締めごとに分割計上されます。 予測セルに数字を入力すると既定値を上書きします (上書きが優先)。備考・昨年案件チェック・担当者コメントは翌年も同じ行に表示され、継続編集できます。